| Saison 2009-2010 | Buts inscrits | ||||||||||||||
| CHAMPIONNAT SAISON 2009-2010 | Nb | % | Maximum | Minimum | |||||||||||
| Championnat avec 10 équipes | Domicile | 32 | 50,79 | 9 buts, journée n° 6 | 2 buts, journée n° 5 | ||||||||||
| Durée totale de jeu effectif : 1 620 mn soit 27 h 00 mn | Extérieur | 31 | 49,21 | 11 buts, journée n° 4 | 0 buts, journée n° 5 | ||||||||||
| Soit une moyennne de 90,00 mn par match joué | Total | 63 | 16 buts, journée n° 4 | 2 buts, journée n° 5 | |||||||||||
| Journées 1 à 6 | Moyenne des buts par journées : | 12,60 | Meilleure attaque | ||||||||||||
| Matchs | % | Journées | % | Moyenne des buts par matchs : | 3,50 | BLEU CACTUS (17 buts inscrits) |
|||||||||
| Joués | 18 | 60,00 | 5 | 83,33 | Cartons | Les plus sanctionnés | Meilleure défense | ||||||||
| Non Joués | 12 | 40,00 | 1 | 16,67 | Cartons Rouges | 0 | 0 | ESSONNE FC (0 buts encaissés) |
|||||||
| Total | 30 | 100,00 | 6 | 100,00 | Cartons Jaunes | 0 | 0 | 0 points de pénalité pour 0 équipes | |||||||
| Le plus gros score : 8 à 2 (6 ème journée) BLEU CACTUS - PERRIN |
Cartons Blancs | 0 | 0 | Temps total d'exclusion : 0 mn | |||||||||||
| Résultats | Divers | Total | Moyennes | ||||||||||||
| Total | % | % | Matchs | Journées | |||||||||||
| Victoires | Domicile | 8 | 57,14 | 44,44 | Sorties | 0 | 0,00 | 0,00 | Sorties sur blessure | 0 | |||||
| Extérieur | 6 | 42,86 | 33,33 | Entrées | 0 | 0,00 | 0,00 | Moyenne des notes | |||||||
| Total | 14 | 77,78 | Spectateurs | 0 | 0,00 | 0,00 | Matchs | ||||||||
| Matchs Nuls | 4 | 22,22 | Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Joueurs | ||||||||
| Total des matchs | 18 | Absences | 0 | 0,00 | 0,00 | Arbitres | |||||||||
| Les 3 premiers | les 3 derniers | ||||||||||||||
| 1er | BLEU CACTUS | 8ème | PERRIN | ||||||||||||
| 2ème | TROMBLONS | 9ème | ESSONNE FC | ||||||||||||
| 3ème | RED CROCDILS | Le dernier | EXEMPT | ||||||||||||